График отключения горячего водоснабжения многоквртирных домов при подготовке к ОЗП 2023-2024гг. | |||
№ п/п | Адреса домов | Период временного прекращения горячего водоснабжения | Ответственный ( ресурсоснабжающая компания) |
1 | Чапаева 65а | 16.05.23-29.05.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
2 | Водозаборная 1 | 30.05.23-12.06.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
3 | Марковникова 10А | 30.05.23-12.06.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
4 | Учительский пер.5 | 20.06.23-03.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
5 | Учительский пер.7 | 20.06.23-03.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
6 | Матросова 34 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
7 | Молодежная 6 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
8 | Молодежная 6/38 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
9 | Народная 40 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
10 | Маяковского 34 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
11 | Маяковского 36 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
12 | Молодежная 11 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
13 | Молодежная 11а | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
14 | Молодежная 13 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
15 | Молодежная 15 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
16 | Молодежная 15а | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
17 | Молодежная 19 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
18 | Молодежная 1а | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
19 | Молодежная 3 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
20 | Чапаева 68 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
21 | Чапаева 70 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
22 | Чапаева 76 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
23 | Чапаева 77 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
24 | Чапаева 78 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
25 | Чапаева 80 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
26 | Молодежная 17 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
27 | Молодежная 5 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
28 | Пожарского 3 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
29 | Чапаева 72 | 11.07.23-24.07.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
30 | Самохвалова 13 | 20.07.23-02.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
31 | Самохвалова 15 | 20.07.23-02.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
32 | Чапаева 6 | 25.07.23-07.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
33 | Урицкого 12б | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
34 | Урицкого 6 | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
35 | Урицкого 8а | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
36 | Индустриальная 2а | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
37 | Индустриальная 4а | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
38 | Индустриальная 6а | 01.08.23-14.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
39 | Молодежная 12 | 15.08.23-28.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
40 | Молодежная 8 | 15.08.23-28.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
41 | Советская 11 | 15.08.23-28.08.23 | ООО "Нижегородтеплогаз" |
42 | Восточная, 24 (поселок Петряевка | 05.06.2023г – 18.06.2023г (включительно) | МУП "ДзержинскЭнерго" |
43 | Восточная, 24 (поселок Петряевка | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
44 | Сухаренко,16 | 03.07.2023г – 16.07.2023г (включительно) | МУП "ДзержинскЭнерго" |
45 | Сухаренко,16 а | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
46 | Сухаренко,18 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
47 | Сухаренко,18 а | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
48 | Сухаренко,20 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
49 | Ульянова,7 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
50 | Ульянова,9 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
51 | Щорса,6 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
52 | Щорса.19 | МУП "ДзержинскЭнерго" | |
53 | Мира,28а | 29.05.2023-31.05.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
54 | Мира 30а | ||
55 | Буденного,1 | 31.05.2023-02.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
56 | Буденного 1а | ||
57 | Буденного 1в | ||
58 | Буденного 2 | ||
59 | Буденного 4 | ||
60 | Буденног 4а | ||
61 | Буденного 4б | ||
62 | Буденного 7а | ||
63 | Буденного9 | ||
64 | Петрищева,6 | ||
65 | Петрищева 4а | ||
66 | Ситнова,8б | ||
67 | Ситнова 8в | ||
68 | Ситнова 10б | ||
69 | Ситнова 8 | ||
70 | Ситнова 10 | ||
71 | Ленина,8 | ||
72 | Ленина 10 | ||
73 | Ленина 10а | ||
74 | Пожарского, 26 | ||
75 | Пожарского 26в | ||
76 | Самохвалова,4 | ||
77 | Самохвалова 4а | ||
78 | Л/Комсомола,12 | ||
79 | Ленина,1а | ||
80 | Ленина 1б | ||
81 | Ленина 1в | ||
82 | Буденного 15а | ||
83 | Буденного 11б | ||
84 | Петрищева, 12 | ||
85 | Петрищева 29 | ||
86 | Циолковского, 54 | ||
87 | Циолковского 54а | ||
88 | Самохвалова 12 | ||
89 | Петрищева 10 | ||
90 | Пушкинская,4, | 07.06.2023-09.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
91 | Химиков, 3 | ||
92 | Циолковского,71/2 | ||
93 | Циолквского 73 | ||
94 | Циолковского 75/1 | ||
95 | Свердлова,88 | ||
96 | Химиков.4 | ||
97 | Химиков 8/14 | ||
98 | Циолковского,77 | ||
99 | Циолковского 79 | ||
100 | Циолковского 81 | ||
101 | Циолковского 83 | ||
102 | Пушкинская,20 | ||
103 | Свердлова,82/85 | ||
104 | Циолковского,82 | ||
105 | Циолковского 84 | ||
106 | Циолковского 84а | ||
107 | Циолковского 86 | ||
108 | Циолковского 80 | ||
109 | Циолковского 80а | ||
110 | Свердлова,74 | ||
111 | Патоличева,1, | ||
112 | Ленинского Комсомола,32 | ||
113 | Ленинского Комсомола 34/2 | ||
114 | Строителей,4 | ||
115 | Строителей 6 | ||
116 | Строителей 10 | ||
117 | Строителей 12 | ||
118 | Свердлова,68/22 | ||
119 | Удриса,3 | 14-06.2023-16.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
120 | Удриса 5 | ||
121 | Удриса 11б | ||
122 | Ленинского Комсомола,50 | ||
123 | Ленинского Комсомола 52 | ||
124 | Циолковского,65 | ||
125 | Циолковского 67 | ||
126 | Циолковского 69 | ||
127 | Удриса,11 | ||
128 | Удриса 9 | ||
129 | Удриса 7 | ||
130 | Удриса 7в | ||
131 | Удриса 7г | ||
132 | Удриса 7а | ||
133 | Удриса 7б | ||
134 | Удриса 11в | ||
135 | Удриса 11а | ||
136 | Л/Комсомола,54 | ||
137 | Галкина,6 | 19.06.2023-21.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
138 | Галкина 8 | ||
139 | Галкина 8а | ||
140 | Галкина 8б | ||
141 | Галкина 4 | ||
142 | Галкина 2/38 | ||
143 | Строителей,3 | ||
144 | Строителей 9а | ||
145 | Галкина,3 | ||
146 | Галкина 7а | ||
147 | Циолковского,66 | ||
148 | Циолковского 64 | ||
149 | Циолковского 62 | ||
150 | Циолковского 68 | ||
151 | Ленинского Комсомола,42 | ||
152 | Ленинского комсомола 44 | ||
153 | Галкина,11 | ||
154 | Галкина 11а | ||
155 | Галкина 13 | ||
156 | Циолковского,70 | ||
157 | Циолковского 72 | ||
158 | Циолковского 74 | ||
159 | Циолковского 76 | ||
160 | Циолковского 61г | ||
161 | Галкина,1 | ||
162 | Свердлова, 71 | 21.06.2023-23.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
163 | Свердлова 73 | ||
164 | Свердлова 75 | ||
165 | Космонавтов 1/77 | ||
166 | Патоличева, 29 | ||
167 | Патоличева 31г | ||
168 | Космонавтов, 3 | ||
169 | Циолковского, 94 | ||
170 | Циолковского 94а | ||
171 | Циолковского 98а | ||
172 | Циолковского 98б | ||
173 | Космонавтов, 7 | ||
174 | Космонавтов 7а | ||
175 | Космонавтов 9 | ||
176 | Космонавтов 9а | ||
177 | Космонавтов 12 | ||
178 | Космонавтов 12а | ||
179 | Космонавтов 16 | ||
180 | Космонавтов 18 | ||
181 | Космонавтов 20 | ||
182 | Патоличева, 34 | ||
183 | Патоличева 35 | ||
184 | Патоличева 37 | ||
185 | Патоличева 39 | ||
186 | Патоличева 43 | ||
187 | Циолковского, 100 | ||
188 | Циолковского 102а | ||
189 | Космонавтов, 15 | ||
190 | Космонавтов 15а | ||
191 | Космонавтов 17 | ||
192 | Космонавтов 17а | ||
193 | Космонавтов 17б | ||
194 | Космонавтов 22 | ||
195 | Космонавтов 26 | ||
196 | Космонавтов 26а | ||
197 | Циолковского 88а | ||
198 | Чапаева,22 | 26.06.2023-28.06.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
199 | Чапаева 26/27 | ||
200 | Чапаева 10 | ||
201 | Пирогова,35в, | ||
202 | Чкалова,28 | ||
203 | Чкалова 26/24 | ||
204 | Чкалова 29 | ||
205 | Матросова,25, | ||
206 | Панфиловцев,9 | ||
207 | Гастелло,13 | ||
208 | Панфиловцев,12 | ||
209 | Панфиловцев 13 | ||
210 | Пирогова,3 | ||
211 | Пирогова 5 | ||
212 | Пирогова 7/11 | ||
213 | Ленина,87 | ||
214 | Учебная,3а | ||
215 | Дзержинского,36 | ||
216 | Студенческая,34а | ||
217 | Октябрьская,63 | ||
218 | Студенческая,19 | ||
219 | Черняховского,14/61 | ||
220 | Черняховского 16 | ||
221 | Гастелло, 8 | ||
222 | Студенческая 27в | ||
223 | Буденного,21 | 31.07.2023-02.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
224 | Буденного 21а | ||
225 | Буденного 23а | ||
226 | Буденного 23 | ||
227 | Л/Комсомола,37/23 | ||
228 | Петрищева,14 | ||
229 | Петрищева 18/39 | ||
230 | Петрищева,27в | ||
231 | Петрищева 31 | ||
232 | Терешковой,26а | 02.08.2023-04.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
233 | Терешковой 26б | ||
234 | Гайдара,74, | ||
235 | Терешковой,38 | ||
236 | Терешковой 28 | ||
237 | Терешковой 28а | ||
238 | Терешковой 30 | ||
239 | Терешковой 32 | ||
240 | Терешковой 34а | ||
241 | Терешковой 30а | ||
242 | Циоковского,31 | ||
243 | Циолковского 33 | ||
244 | Циолковского 33а | ||
245 | Циолковского 33б | ||
246 | Циолковского 35 | ||
247 | Циолковского 37 | ||
248 | Циолковского 37а | ||
249 | Циолковского 37б | ||
250 | Циолковского 37в | ||
251 | Циолковского 39а | ||
252 | Гайдара,67 | ||
253 | Гайдара 69 | ||
254 | Гайдара 69б | ||
255 | Гайдара 73 | ||
256 | Гайдара 73а | ||
257 | Гайдара 73б | ||
258 | Чапаева,22 | 07.08.2023-09.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
259 | Чапаева 26/27 | ||
260 | Чапаева 10 | ||
261 | Пирогова,35в, | ||
262 | Чкалова,28 | ||
263 | Чкалова 26/24 | ||
264 | Чкалова 29 | ||
265 | Матросова,25, | ||
266 | Панфиловцев,9 | ||
267 | Гастелло,13 | ||
268 | Панфиловцев,12 | ||
269 | Панфиловцев 13 | ||
270 | Пирогова,3 | ||
271 | Пирогова 5 | ||
272 | Пирогова 7/11 | ||
273 | Гастелло 8 | ||
274 | Октябрьская,50 | 09.08.2023-11.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
275 | Октябрьская 54 | ||
276 | Октябрьская 56 | ||
277 | Октябрьская 56а | ||
278 | Октябрьская 58 | ||
279 | Октябрьская 58а | ||
280 | Октябрьская 60 | ||
281 | Октябрьская 46 | ||
282 | Октябрьская 48 | ||
283 | Урицкого,5 | ||
284 | Урицкого 5а | ||
285 | Октябрьская,5 | ||
286 | Октябрьская 5а | ||
287 | Октябрьская 6 | ||
288 | Октябрьская 5б | ||
289 | Октябрьская 21а | ||
290 | Октябрьская 23а | ||
291 | Октябрьская 25 | ||
292 | Октябрьская 25а | ||
293 | Октябрьская 29 | ||
294 | Октябрьская 31 | ||
295 | Октябрьская,34 | ||
296 | Октябрьская 36 | ||
297 | Октябрьская 38 | ||
298 | Октябрьская 40 | ||
299 | Октябрьская 44 | ||
300 | Петрищева,3 | 16.08.2023-18.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
301 | Петрищева 3а | ||
302 | Петрищева 5 | ||
303 | Петрищева 5а | ||
304 | Петрищева 5б | ||
305 | Петрищева 5в | ||
306 | Циолковского,32 | ||
307 | Циолковского 34 | ||
308 | Циолковского 36 | ||
309 | Циолковского 36а | ||
310 | Гайдара,51 | ||
311 | Гайдара 55 | ||
312 | Гайдара 53 | ||
313 | Гайдара 53а | ||
314 | Гайдара 57 | ||
315 | Парковая Аллея,6а | 21.08.2023-23.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
316 | Октябрьская,28а | ||
317 | Петрищева,9 | 23.08.2023-25.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
318 | Петрищева 11 | ||
319 | Петрищева 11а | ||
320 | Петрищева 13 | ||
321 | Петрищева 13а | ||
322 | Петрищева 17 | ||
323 | Петрищева 19 | ||
324 | Петрищева 21 | ||
325 | Петрищева 21а | ||
326 | Циолковского,38а | ||
327 | Циолковского 40 | ||
328 | Циолковского 42 | ||
329 | Циолковского 44 | ||
330 | Циолковского 46 | ||
331 | Циолковского 46а | ||
332 | Циолковского 38 | ||
333 | Петрищева,25 | ||
334 | Петрищева 25а | ||
335 | Петрищева 27 | ||
336 | Петрищева 27а | ||
337 | Петрищева 27б | ||
338 | Циолковского,48 | ||
339 | Циолковского 50 | ||
340 | Циолковского 52 | ||
341 | Циолковского 52а | ||
342 | Циолковского,39 | ||
343 | Циолковского 39б | ||
344 | Циолковского 41а | ||
345 | Циолковского 41б | ||
346 | Циолковского 43 | ||
347 | Циолковского 43а | ||
348 | Циолковского 45 | ||
349 | Циолковского 45а | ||
350 | Циолковского 45б | ||
351 | Циолковского 39в | ||
352 | Циолковского 47а | ||
353 | Терешковой 36 | ||
354 | Терешковой 44 | ||
355 | Терешковой 46 | ||
356 | Терешковой 44а | ||
357 | Терешковой 38а | ||
358 | Терешковой 40 | ||
359 | Терешковой 48 | ||
360 | Попова,34 | 28.08.2023-30.08.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
361 | Попова 36 | ||
362 | Попова 36а | ||
363 | Окская Набережная,15 | ||
364 | Окская Набережная 17 | ||
365 | Окская Набережная 19 | ||
366 | Окская Набережная 19а | ||
367 | Попова,22 | 30.08.2023-01.09.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
368 | Попова 28 | ||
369 | Попова 28б | ||
370 | Попова 30 | ||
371 | Окская Набережная 13 | ||
372 | Окская Набережная 13 к.1 | ||
373 | Попова 32 | ||
374 | Окская Набережная 7 | ||
375 | Попова 18а | ||
376 | Папова,6 | ||
377 | Ок.Набережная,3а | ||
378 | Попова 8а | ||
379 | Петрищева 10 | 19.07.2023-21.07.2023 | Дзержинские тепловые сети филиала Нижегородский ПАО "Т Плюс" |
380 | Учебный 3а | 14.08.2023-15.08.2023 | |
381 | Учебный 5а | ||
382 | Ленина 87 | 07.08.2023-09.08.2023 | |
383 | Октябрьская 28а | 03.08.2023-04.08.2023 | |
384 | Дзержинского 36 | 17.07.2023-20.07.2023 | |
385 | Студенческая 34 | ||
386 | Буденного 11б | 28.08.2023-29.08.2023 | |
387 | Парковая Аллея 6а | 17.08.2023-18.08.2023 |
№ п/п |
Наименование участка |
Период временного прекращения горячего водоснабжения |
Потребители, попадающие под отключение |
1 |
Павильон № 4 - Павильон № 5 (подающий) |
с 3 мая по 5 мая 2023 года |
нет |
2 |
Павильон № 3- ТК34а- ТК40 |
с 10 мая по 12 мая 2023 года |
ЦТП №1, ТК 40 |
3 |
ТЭЦ -Павильон №2-Павильон №3 |
с 15 мая по 19 мая 2023 года |
останов теплоснабжения города |
4 |
Павильон № 7 - ТК131б |
с 22 мая по 24 мая 2023 года |
Нет потребителей ГВС |
5 |
Павильон №5 – Павильон №7 |
с 24 мая по 26 мая 2023 года |
ЦТП №12, ТК98р |
6 |
ТК55б - ТК2 |
с 29 мая по 31 мая 2023 года |
ЦТП №40 |
7 |
ТК2-ТК132ж |
с 31 мая по 2 июня 2023 года |
ЦТП №16, ЦТП №17, ЦТП №18, ЦТП №19, ЦТП №20, ТК132и, ТК 132ж |
8 |
ТК55 - ТК59А |
с 5 июня по 7 июня 2023 года |
ТК 59а |
9 |
Павильон №1-ТК136 |
с 7 июня по 9 июня 2023 года |
ЦТП №24, ЦТП № 25, ЦТП №26, ЦТП № 27 |
10 |
Павильон №1 – Павильон №7 |
с 14 июня по 16 июня 2023 года |
ЦТП №28, ЦТП №29, ТК219 |
11 |
ТК131б- ТК136 |
с 19 июня по 21 июня 2023 года |
ЦТП №21, ЦТП №22, ЦТП №23, ТК №132, ТК133, ТК133а |
12 |
Павильон №1-ТК227 |
с 21 июня по 23 июня 2023 года |
ЦТП №31, ЦТП № 32, ЦТП №35, ЦТП № 36, ТК223, ТК224 |
13 |
Павильон №3-ТК 69а |
с 26 июня по 28 июня 2023 года |
ЦТП №6, ЦТП №7, ТК 80, ТК83, ТК64, ТК66, ТК68а, ТК69б, ТК71, ТК76а |
14 |
ТК131б - ТК132ж |
с 31 июля по 2 августа 2023 года |
ЦТП №15, ТК132е, ТК132г |
15 |
ТК55 - ТК69 |
с 2 августа по 4 августа 2023 года |
ЦТП №4, ЦТП №37, ТК 59а |
16 |
ТК69а – ЦТП №7 |
с 7 августа по 9 августа 2023 года |
ЦТП №7, ТК69б, ТК71, ТК76а |
17 |
ТК40 - ТК68 |
с 9 августа по 11 августа 2023 года |
ЦТП №2, ЦТП №3, ТК39а |
18 |
ТК47 – ТК69 |
с 14 августа по 16 августа 2023 года |
ТК 51А,ТК 52 |
19 |
ТК55 - ТК56а |
с 16 августа по 18 августа 2023 года |
ЦТП №5 |
20 |
ТК68-ТК47 |
с 21 августа по 23 августа 2023 года |
ТК45, ТК43 |
21 |
ТК131 - ТК56А |
с 23 августа по 25 августа 2023 года |
ЦТП №13, ЦТП №14, ЦТП №38, ЦТП №39 |
22 |
Павильон №2-Павильон №4 |
с 28 августа по 30 августа 2023 года |
ЦТП №8 |
23 |
Павильон №4-Павильон №5 (обратный) |
с 30 августа по 1 сентября 2023 года |
ЦТП №9, ЦТП №11, ЦТП №12, ТК98 |
№ п/п |
№ котель ной |
Адрес котельной |
Период временного прекращения горячего водоснабжения |
Восточный теплосетевой район |
|||
1 |
29 |
ул. Марковникова, 10б |
с 30 мая по 12 июня 2023 года |
2 |
64 |
ул. Ленинградская, 12б |
с 20 июня по 3 июля 2023 года |
3 |
48 |
ул. Чапаева, 68б |
с 11 июля по 24 июля 2023 года |
4 |
1 |
пр. Чкалова, 5б |
с 8 августа по 21 августа 2023 года |
5 |
15 |
пер. Западный, 5а |
с 20 июля по 2 августа 2023 года |
6 |
38 |
ул. Гастелло, 22б |
с 25 июля по 7 августа 2023 года |
7 |
61 |
ул. Индустриальная,3а |
с 1 августа по 14 августа 2023 года |
Западный теплосетевой район |
|||
8 |
33 |
ул. Народная, 3а |
с 16 мая по 29 мая 2023 года |
9 |
25 |
ул. Водозаборная, 1б |
с 30 мая по 12 июня 2023 года |
10 |
22 |
ул. Матросова, 36а |
с 11 июля по 24 июля 2023 года |
11 |
50 |
ул. Ситнова, 6б |
с 27 июня по 10 июля 2023 года |
12 |
46 |
ул. Грибоедова, 33а |
с 1 августа по 14 августа 2023 года |
13 |
34 |
ул. Советская, 10а |
с 15 августа по 28 августа 2023 года |
№№ пп |
Наименование объекта |
Адрес объекта |
Период остановов котельных на ППР ГВС |
Объекты, попадающие под отключение |
1 |
Котельная в поселке Петряевка |
улица Квартальная |
с 5 июня по 18 июня 2023 года |
Многоквартирные дома №: 24, 26 по улице Восточная в поселке Петряевка |
2 |
Котельная в городе Дзержинске |
улица Сухаренко, 10 |
с 3 июля по 16 июля 2023 года |
Многоквартирные дома №: 16, 16А, 18, 18А, 20 по улице Сухаренко; многоквартирные дома №: 7, 9 по улице Ульянова; многоквартирные дома №: 6, 19 по улице Щорса; МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: улица Сухаренко, 11А; МБДОУ «Детский сад № 143» по адресу: улица Ульянова, 6б; МБОУ «Средняя школа № 33» по адресу: улица Щорса, 3 |
Временное прекращение горячего водоснабжения, связанных
с проведением планового ремонта, включающего гидравлические испытания на участках квартальных и распределительных
тепловых сетей от источника теплоты – Дзержинская ТЭЦ на прочность и плотность - 2023
№ п/п |
Наименование участка |
Период временного прекращения горячего водоснабжения |
Потребители, попадающие под отключение |
1 |
ЦТП - 31 |
с 15 мая по 17 мая 2023 года |
Многоквартирный дом № 31а по улице Патоличева |
2 |
ЦТП - 16 |
с 28 августа по 29 августа 2023 года |
Многоквартирный дом № 11б по улице Буденного |